
中文名聚碳酸酯,高透明或微黃色熱塑性塑料,是一種綜合性能極其卓越、節(jié)能環(huán)保型塑料板材,是目前國際上普遍采用的塑料建筑材料,透光、抗沖擊性極強(qiáng)。

電子/電氣、建筑、汽車工業(yè)、機(jī)械加工、生活用品等。
● 具有透明度高、質(zhì)輕、非常高的抗沖擊性、隔音、隔熱、難燃、抗老化等特點(diǎn)。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長度 6-200mm×610/1000mm×1220/2000mm。
● 棒材規(guī)格:直徑×長度 6-200mm×1000/2000mm,顏色:透明、黑色。

| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.20 |
| 屈服拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | Amp | 60 |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 110 |
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM 790 | Mpa | 100 |
| 彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 2200 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 |
| 沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | J/M | 800 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | DSC | °C | 240 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 135 |
| 長期工作溫度 | - | °C | 120 |
| 短期工作溫度 | - | °C | 145 |
| 熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.5 |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 5.6 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 介電強(qiáng)度 | ASTM D150 | KV-mm | 2.7 |
| 介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.009 |
| 體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
| 表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1016 |
| 介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 3.0 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.15 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | - | |
| 耐堿性 | + | ||
| 耐酸堿水性 | + | ||
| 耐氯酸堿性 | 0 | ||
| 耐芳香族化合物 | + | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 燃燒性 | UL 94 | V-2 | |
| 黏貼性 | - | + | |
| 無毒無害 | EEC 90/128 FDA | + | |
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0 | |
| 抗紫外線 | - | - |
版權(quán)所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】