
加纖聚苯硫醚,是用聚苯硫醚材料進行玻纖增強改性而得的材料,比純PPS的剛性和抗蠕變性、承載負荷能力、尺寸穩(wěn)定性更好,自熄性,具有很好的耐腐蝕,耐水解性能,抗氧化性好,使用溫度-40~260℃。

● 優(yōu)良的耐高溫、耐腐蝕、耐水解、耐剝離性,自潤滑性好,高強度、阻燃、尺寸穩(wěn)定、電氣性能極佳。
● 板材規(guī)格:板材:厚度×寬度×長度 6-100mm×610mm×1220mm。

| 項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.63 |
| 屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 145 |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 2 |
| 彎曲強度 | ASTM 790 | Mpa | 180 |
| 彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 6600 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 90 |
| 沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 26 |
| 項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | DSC | °C | 280 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 2160 |
| 長期工作溫度 | - | °C | 230 |
| 短期工作溫度 | - | °C | 260 |
| 熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | 0.35 |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 5 |
| 項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 28 |
| 介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.004 |
| 體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 1014 |
| 表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 1014 |
| 介電常數(shù) | ASTM D149 | - | 4 |
| 項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.2 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | - | + |
| 耐堿性 | - | + | |
| 耐酸堿水性 | - | + | |
| 耐氯酸堿性 | - | + | |
| 耐芳香族化合物 | - | + | |
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | - | + |
| 耐熱水性 | 23°C 60%RH | - | + |
| 項目 | 標準 | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 燃燒性 | UL 94 | V-0 | |
| 黏貼性 | - | + | |
| 無毒無害 | EEC 90/128 FDA | + | |
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.25 | |
| 抗紫外線 | - | 0 |
版權(quán)所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】