
UHMW-PE 超高分子量聚乙烯材料,分子量達(dá) 500 萬(wàn)以上,有很高的韌性、耐磨性和抗沖擊性能,抗沖擊性為塑 料之首,使用壽命長(zhǎng),性價(jià)比高,具有其他工程材料無(wú)可比擬的綜合使用性能,適合與食品接觸。

材料應(yīng)用于紡織、造紙、食品機(jī)械、運(yùn)輸、醫(yī)療、煤礦、化工等。
● 抗沖擊性為塑料之首、耐磨性極高、自潤(rùn)滑性好、化學(xué)穩(wěn)定性高、抗粘附能力好、密度低,極好的電氣絕緣性, 阻音、抗輻射。
● 板材規(guī)格:厚度×寬度×長(zhǎng)度6-100mm×610mm×1220mm 棒材規(guī)格:直徑×長(zhǎng)度 6-150mm×1000mm,顏 色:本色、藍(lán)色、黃色、綠色。

| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 0.93 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 11542 | Mpa | 0.51±0.09 |
| 斷裂伸長(zhǎng)率 | ISO 11542 | % | 50 |
| 拉伸模量 | ISO 11542 | Mpa | 680 |
| 屈服應(yīng)力 | ISO 520 | Mpa | 17 |
| 肖氏硬度 | ISO 868 | D | 61 |
| 沖擊強(qiáng)度 | ISO 11542 | J/M | 130 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | DSC | °C | 130 |
| 熱變形溫度 | ISO 75 | °C | 42 |
| 長(zhǎng)期工作溫度 | - | °C | |
| 短期工作溫度 | - | °C | |
| 熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w/(k-M) | 0.41 |
| 線性膨脹系數(shù) | ISO 11359 | 10-5-1/k | 20 |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 介電強(qiáng)度 | ICE 60243 | KV-mm | 45 |
| 介電耗損系數(shù) | - | - | - |
| 體積電阻 | ICE 60093 | Ω.cm | 1012 |
| 表面電阻 | ICE 60093 | Ω | 1012 |
| 介電常數(shù) | - | - | - |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23C° 60%RH | % | |
| 耐酸性 | 23C° 60%RH | + | |
| 耐堿性 | + | ||
| 耐酸堿水性 | + | ||
| 耐氯酸堿性 | |||
| 耐芳香族化合物 | 0 | ||
| 耐酮性 | 23C° 60%RH | + | |
| 耐熱水性 | 23C° 60%RH | + |
| 項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 燃燒性 | UL 94 | HB | |
| 粘貼性 | - | + | |
| 無(wú)毒無(wú)害 | EEC 90/128 FDA | 0 | |
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.38 | |
| 抗紫外線 | - |
版權(quán)所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號(hào):粵ICP備14007174號(hào) 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】