
是一種以聚苯硫醚為基材而制成的抗靜電材料,其突出的特點是耐高溫,耐腐蝕和優(yōu)越的機械性能。

制作齒輪、偏心輪、軸承、離合器等多種零件。
● 耐高溫,耐腐蝕和優(yōu)越的機械性能。
● 厚度×寬度×長度 6-100mm×610/1040mm×1220/2000mm
● 棒材規(guī)格:直徑×長度 6-100mm×1000/2000mm,顏色:黑色等。

| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 密度 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.34 |
| 屈服拉伸強度 | ASTM D638 | Mpa | 40 |
| 斷裂伸長率 | ASTM D638 | % | 12 |
| 彎曲強度 | ASTM 790 | Mpa | 57 |
| 彎曲模量 | ASTM 790 | Mpa | 3000 |
| 邵氏硬度 | ASTM D2240 | D | 85 |
| 沖擊強度 | ASTM D256 | J/M | 5 |
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | DSC | °C | 280 |
| 熱變形溫度 | ASTM D648 | °C | 250 |
| 長期工作溫度 | - | °C | 220 |
| 短期工作溫度 | - | °C | 260 |
| 熱傳導(dǎo)率 | DIN 52612-1 | w(k-M) | 0.3 |
| 線性膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 10-5-1/k | 12.8 |
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 介電強度 | ASTM D150 | KV-mm | 24 |
| 介電耗損系數(shù) | ASTM D150 | - | 0.002 |
| 體積電阻 | ASTM D257 | Ω.cm | 106-9 |
| 表面電阻 | ASTM D257 | Ω | 106-9 |
| 介電常數(shù) | ASTM D149 | - | - |
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 平衡吸水率 | 23°C 60%RH | % | 0.01 |
| 耐酸性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐堿性 | + | ||
| 耐酸堿水性 | + | ||
| 耐氯酸堿性 | 0 | ||
| 耐芳香族化合物 | + | ||
| 耐酮性 | 23°C 60%RH | + | |
| 耐熱水性 | 23°C 60%RH | + |
| 項目 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 數(shù)值 |
|---|---|---|---|
| 燃燒性 | UL 94 | V0 | |
| 黏貼性 | - | + | |
| 無毒無害 | EEC 90/128 FDA | + | |
| 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.003 | |
| 抗紫外線 | - |
版權(quán)所有 ? 2025 深圳市恩欣龍?zhí)胤N材料股份有限公司 備案號:粵ICP備14007174號 技術(shù)支持:華商網(wǎng)絡(luò) 【網(wǎng)站地圖 】